S. Lichtsteiner

Stephan Lichtsteiner

LD ADD MD ZAG
27y.o. (16 de jan. de 1984) 183cm / 6'0" 77kg / 170lbs

81 +2
Classificação Geral
83
Potencial
€7.5M
Valor
€60K
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

2

3

2

Média/ Média

Normal (170-185)

Não

108080

Especialidades
Clube

Juventus

Serie A

82

LD

26

1 de jan. de 2011

2015

Seleção

Switzerland

Friendly International

76

LD

2


Ofensivo

84+3 Cruzamento

31+2 Finalização

76+8 Precisão no Cabeceio

78+3 Passe curto

67+6 Voleios

Habilidade

72+1 Dribles

72 Curva

56+4 Precisão nas faltas

74+5 Lançamento

74+1 Controle de bola

Movimentação

80 Aceleração

78 Pique

76+3 Agilidade

80+2 Reação

74+11 Equilíbrio

Força

73 Força do chute

78+1 Impulsão

89+3 Fôlego

79+1 Força

71 Chutes de longe

Mentalidade

78-1 Combatividade

82+2 Intercept.

72+8 Pos. ataque

72+1 Visão de jogo

47 Pênaltis

Defesa

78+1 Marcação

82+1 Dividida em pé

82+1 Carrinho

Atributos de Goleiro

15 Elasticidade GL

8 Manejo GL

7 Chute GL

6 Posicion. GL

6 Reflexos GL

Carreira
Season Time Last appearance
2019/2020 Switzerland 20 12 de ago. de 2020
2019/2020 FC Augsburg 20 12 de ago. de 2020
2018/2019 Switzerland 19 11 de set. de 2019
2018/2019 Arsenal 19 11 de set. de 2019
2017/2018 Switzerland 18 12 de set. de 2018
2017/2018 Juventus 18 12 de set. de 2018
2016/2017 Switzerland 17 20 de set. de 2017
2016/2017 Juventus 17 20 de set. de 2017
2015/2016 Switzerland 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Juventus 16 22 de set. de 2016
2014/2015 Switzerland 15 10 de set. de 2015
2014/2015 Juventus 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Switzerland 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Juventus 14 19 de set. de 2014
2012/2013 Switzerland 13 20 de set. de 2013
2012/2013 Juventus 13 20 de set. de 2013
2011/2012 Switzerland 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 Juventus 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 Switzerland 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 Lazio 11 22 de fev. de 2011
2009/2010 Switzerland 10 22 de fev. de 2010
2009/2010 Lazio 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 Switzerland 09 22 de fev. de 2009
2008/2009 Lazio 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 LOSC Lille 08 22 de fev. de 2008
2006/2007 LOSC Lille 07 22 de fev. de 2007
Comentários
avatar
Escolher arquivo...