S. Lichtsteiner

Stephan Lichtsteiner

RB RWB RM CB
27y.o. (1984. 1. 16.) 183cm / 6'0" 77kg / 170lbs

81 +2
전체 순위
??
잠재력
€7.5M
€60K

계산자
프로필

오른쪽

2

3

2

중간/ 중간

보통(170-185)

No

108080

특산품
소속팀

Juventus

Serie A

82

RB

26

2011. 1. 1.

2015

국가대표팀

Switzerland

Friendly International

76

RB

2


게임플레이 - 공격

84+3 크로스

31+2 결정력

76+8 헤딩 정확도

78+3 짧은 패스

67+6 발리 슛

기술

72+1 드리블

72 커브

56+4 프리킥 정확도

74+5 긴 패스

74+1 볼컨트롤

기동력

80 가속

78 질주 속도

76+3 민첩성

80+2 반응력

74+11 균형 감각

73 슈팅력

78+1 점프

89+3 체력

79+1

71 중거리슛

정신력

78-1 공격성

82+2 차단력

72+8 공격 위치 선정

72+1 시야

47 페널티킥

수비

78+1 대인방어

82+1 스탠딩 태클

82+1 슬라이딩 태클

골키퍼 능력

15 GK 몸 날리기

8 GK 핸들링

7 GK 킥력

6 GK 위치 선정

6 GK 반사신경

직업
Season Last appearance
2019/2020 Switzerland 20 2020. 8. 12.
2019/2020 FC Augsburg 20 2020. 8. 12.
2018/2019 Switzerland 19 2019. 9. 11.
2018/2019 Arsenal 19 2019. 9. 11.
2017/2018 Switzerland 18 2018. 9. 12.
2017/2018 Juventus 18 2018. 9. 12.
2016/2017 Switzerland 17 2017. 9. 20.
2016/2017 Juventus 17 2017. 9. 20.
2015/2016 Switzerland 16 2016. 9. 22.
2015/2016 Juventus 16 2016. 9. 22.
2014/2015 Switzerland 15 2015. 9. 10.
2014/2015 Juventus 15 2015. 9. 10.
2013/2014 Switzerland 14 2014. 9. 19.
2013/2014 Juventus 14 2014. 9. 19.
2012/2013 Switzerland 13 2013. 9. 20.
2012/2013 Juventus 13 2013. 9. 20.
2011/2012 Switzerland 12 2012. 2. 22.
2011/2012 Juventus 12 2012. 2. 22.
2010/2011 Switzerland 11 2011. 2. 22.
2010/2011 Lazio 11 2011. 2. 22.
2009/2010 Switzerland 10 2010. 2. 22.
2009/2010 Lazio 10 2010. 2. 22.
2008/2009 Switzerland 09 2009. 2. 22.
2008/2009 Lazio 09 2009. 2. 22.
2007/2008 LOSC Lille 08 2008. 2. 22.
2006/2007 LOSC Lille 07 2007. 2. 22.
코멘트
avatar
파일을선택...