M. Reus

Marco Reus

LM RM SP CAM
25y.o. (31 mei 1989) 181cm / 5'11" 73kg / 161lbs

86 +1
Algemene beoordeling
88
Potentie
$52.8M
Waarde
$238K
Salaris

Rekenmachine
Profiel

Rechts

4

4

3

Hoog/ Normaal

Mager

Ja

188350

Club

Borussia Dortmund

Bundesliga

81

CAM

11

1 jul. 2012

2017

Nationaal elftal

Germany

Friendly International

84

Wis

16


Aanvallen

82+3 Voorzetten

85-1 Afmaken

49 Nauwkeurigheid kopballen

85+2 Korte passes

87 Volleys

Skills

88 Dribbelen

90+5 Effect

87+2 Nauwk. vrije trap

77 Lange passes

83+1 Balbeheersing

Bewegen

89 Versnelling

92 Sprintsnelh.

89 Lenigheid

87+1 Reactieverm.

82 Balans

Kracht

85 Schotkracht

70-2 Springen

77 Uithoudingsverm.

66-1 Kracht

89 Afstandsschoten

Mentaliteit

44 Agressie

37+1 Onderscheppingen

87 Pos. aanval

85+2 Visie

83 Strafschop

Verdedigen

25 Dekking

32 Staande tackle

38 Sliding

Doelman

12 DM-duiken

12 DM-balbehandeling

13 DM-trappen

13 DM-positie

11 DM-reflexen

Kenmerken

Probeert buitenspel te omzeilen

Afstandschoten

Sneldribbelaar

Real Life Carrière
Season Team Last appearance
2023/2024 Borussia Dortmund 24 22 mei 2024
2022/2023 Germany 23 30 mrt. 2023
2022/2023 Borussia Dortmund 23 11 sep. 2023
2021/2022 Germany 22 27 mei 2022
2021/2022 Borussia Dortmund 22 18 aug. 2022
2020/2021 Germany 21 24 aug. 2020
2020/2021 Borussia Dortmund 21 25 sep. 2021
2019/2020 Germany 20 23 sep. 2020
2019/2020 Borussia Dortmund 20 23 sep. 2020
2018/2019 Germany 19 11 sep. 2019
2018/2019 Borussia Dortmund 19 11 sep. 2019
2017/2018 Germany 18 12 sep. 2018
2017/2018 Borussia Dortmund 18 12 sep. 2018
2016/2017 Germany 17 25 aug. 2016
2016/2017 Borussia Dortmund 17 20 sep. 2017
2015/2016 Germany 16 22 sep. 2016
2015/2016 Borussia Dortmund 16 22 sep. 2016
2014/2015 Germany 15 10 sep. 2015
2014/2015 Borussia Dortmund 15 10 sep. 2015
2013/2014 Germany 14 19 sep. 2014
2013/2014 Borussia Dortmund 14 19 sep. 2014
2012/2013 Germany 13 20 sep. 2013
2012/2013 Borussia Dortmund 13 20 sep. 2013
2011/2012 Germany 12 22 feb. 2012
2011/2012 Borussia Mönchengladbach 12 22 feb. 2012
2010/2011 Borussia Mönchengladbach 11 22 feb. 2011
2009/2010 Borussia Mönchengladbach 10 22 feb. 2010
2008/2009 Rot Weiss Ahlen 09 22 feb. 2009
Opmerkingen
avatar
Kies bestand...