M. Reus

Marco Reus

RM SP CA
22y.o. (31 mei 1989) 180cm / 5'11" 70kg / 154lbs

82 +3
Algemene beoordeling
84 +1
Potentie
£12.2M
Waarde
£47K
Salaris

Rekenmachine
Profiel

Rechts

4 +1

4

2

Normaal/ Normaal

Mager

Nee

188350

Club

Borussia Mönchengladbach

Bundesliga

75

RS

11

1 jan. 2009

2015

Nationaal elftal

Germany

Friendly International

84

Wis

21


Fysiek

86+4 Versnelling

86+2 Lenigheid

82+1 Balans

73 Springen

85 Reactieverm.

90+7 Sprintsnelh.

84+3 Uithoudingsverm.

65-2 Kracht

Mentaal

50-2 Agressie

85+3 Pos. aanval

38 Onderscheppingen

78+1 Visie

Technisch

82+3 Balbeheersing

76+3 Voorzetten

77+2 Effect

29 Dekking

86 Dribbelen

66 Nauwk. vrije trap

81+2 Afmaken

58-4 Nauwkeurigheid kopballen

69+3 Lange passes

88+5 Afstandsschoten

68+1 Strafschop

82+5 Korte passes

86+5 Schotkracht

37 Sliding

30 Staande tackle

84+3 Volleys

Doelman

12 DM-duiken

12 DM-balbehandeling

13 DM-trappen

13 DM-positie

11 DM-reflexen

Kenmerken

Afstandschoten

Real Life Carrière
Season Team Last appearance
2023/2024 Borussia Dortmund 24 22 mei 2024
2022/2023 Germany 23 30 mrt. 2023
2022/2023 Borussia Dortmund 23 11 sep. 2023
2021/2022 Germany 22 27 mei 2022
2021/2022 Borussia Dortmund 22 18 aug. 2022
2020/2021 Germany 21 24 aug. 2020
2020/2021 Borussia Dortmund 21 25 sep. 2021
2019/2020 Germany 20 23 sep. 2020
2019/2020 Borussia Dortmund 20 23 sep. 2020
2018/2019 Germany 19 11 sep. 2019
2018/2019 Borussia Dortmund 19 11 sep. 2019
2017/2018 Germany 18 12 sep. 2018
2017/2018 Borussia Dortmund 18 12 sep. 2018
2016/2017 Germany 17 25 aug. 2016
2016/2017 Borussia Dortmund 17 20 sep. 2017
2015/2016 Germany 16 22 sep. 2016
2015/2016 Borussia Dortmund 16 22 sep. 2016
2014/2015 Germany 15 10 sep. 2015
2014/2015 Borussia Dortmund 15 10 sep. 2015
2013/2014 Germany 14 19 sep. 2014
2013/2014 Borussia Dortmund 14 19 sep. 2014
2012/2013 Germany 13 20 sep. 2013
2012/2013 Borussia Dortmund 13 20 sep. 2013
2011/2012 Germany 12 22 feb. 2012
2011/2012 Borussia Mönchengladbach 12 22 feb. 2012
2010/2011 Borussia Mönchengladbach 11 22 feb. 2011
2009/2010 Borussia Mönchengladbach 10 22 feb. 2010
2008/2009 Rot Weiss Ahlen 09 22 feb. 2009
Opmerkingen
avatar
Kies bestand...