M. Reus

Marco Reus

MD ED DC EI
21y.o. (31 may. 1989) 180cm / 5'11" 70kg / 154lbs

76 +3
Valoración general
83
Potencial
€0
Valor
€0
Salario

Calculadora
Perfil

Der.

4

4

1 -1

N/A/ N/A

Delgado

No

188350

Especialidades
Club

Borussia Mönchengladbach

Bundesliga

73

MD

11

1 ene. 2009

2013


Ofensiva

74+1 Centros

74+6 Definición

62+2 Precisión cabeza

73 Pases cortos

74 Voleas

Técnica

83+5 Regates

67 Efecto

64 Precisión faltas

66+1 Pases largos

78+3 Control del balón

Movimiento

83+2 Aceleración

81+1 Velocidad

84 Agilidad

74+1 Reflejos

69 Equilibrio

Potencia

68+2 Potencia

64 Salto

82+12 Resistencia

65+1 Fuerza

65+10 Tiros lejanos

Mentalidad

64+9 Agresividad

38-35 Percepción táctica

72+8 Colocación

69 Vision

67+10 Penaltis

Defensa

29+7 Marcaje

30+2 Robos

37 Entrada agresiva

Portero

12+4 Estirada

12-10 Paradas

13-52 Saques

13-9 Colocación

11-11 Reflejos

Carrera
Season Equipo Last appearance
2023/2024 Borussia Dortmund 24 22 may. 2024
2022/2023 Germany 23 30 mar. 2023
2022/2023 Borussia Dortmund 23 11 sept. 2023
2021/2022 Germany 22 27 may. 2022
2021/2022 Borussia Dortmund 22 18 ago. 2022
2020/2021 Germany 21 24 ago. 2020
2020/2021 Borussia Dortmund 21 25 sept. 2021
2019/2020 Germany 20 23 sept. 2020
2019/2020 Borussia Dortmund 20 23 sept. 2020
2018/2019 Germany 19 11 sept. 2019
2018/2019 Borussia Dortmund 19 11 sept. 2019
2017/2018 Germany 18 12 sept. 2018
2017/2018 Borussia Dortmund 18 12 sept. 2018
2016/2017 Germany 17 25 ago. 2016
2016/2017 Borussia Dortmund 17 20 sept. 2017
2015/2016 Germany 16 22 sept. 2016
2015/2016 Borussia Dortmund 16 22 sept. 2016
2014/2015 Germany 15 10 sept. 2015
2014/2015 Borussia Dortmund 15 10 sept. 2015
2013/2014 Germany 14 19 sept. 2014
2013/2014 Borussia Dortmund 14 19 sept. 2014
2012/2013 Germany 13 20 sept. 2013
2012/2013 Borussia Dortmund 13 20 sept. 2013
2011/2012 Germany 12 22 feb. 2012
2011/2012 Borussia Mönchengladbach 12 22 feb. 2012
2010/2011 Borussia Mönchengladbach 11 22 feb. 2011
2009/2010 Borussia Mönchengladbach 10 22 feb. 2010
2008/2009 Rot Weiss Ahlen 09 22 feb. 2009
Comentarios
avatar
Elija el archivo...