A. Guardado

José Andrés Guardado Hernández

LB CM CAM RB
23y.o. (28 sep. 1986) 169cm / 5'7" 60kg / 132lbs

80 -1
Algemene beoordeling
86 -3
Potentie
£0
Waarde
£0
Salaris

Rekenmachine
Profiel

Links

3

2

2

N/A/ N/A

Mager

Ja

171897

Specialiteiten
Club

Deportivo La Coruña

La Liga

75

LAM

18

1 jan. 2007

2012

Nationaal elftal

Mexico

Friendly International

77

LAM

18


Aanvallen

82-3 Voorzetten

75-2 Afmaken

53-5 Nauwkeurigheid kopballen

78-1 Korte passes

70-4 Volleys

Skills

80 Dribbelen

73 Effect

83-1 Nauwk. vrije trap

68-1 Lange passes

81 Balbeheersing

Bewegen

84-1 Versnelling

85-1 Sprintsnelh.

83 Lenigheid

80 Reactieverm.

62+4 Balans

Kracht

84 Schotkracht

56 Springen

77-5 Uithoudingsverm.

61 Kracht

80-3 Afstandsschoten

Mentaliteit

48 Agressie

56 Tactisch inzicht

75 Positiespel

76 Visie

77 Strafschop

Verdedigen

53-7 Dekking

55-3 Staande tackle

48 Sliding

Doelman

6 DM-duiken

9 DM-balbehandeling

9 DM-trappen

10 DM-positie

9 DM-reflexen

Kenmerken

Krachtige kopbal

Real Life Carrière
Season Team Last appearance
2023/2024 Real Betis 24 1 feb. 2024
2022/2023 Real Betis 23 11 sep. 2023
2021/2022 Mexico 22 27 mei 2022
2021/2022 Real Betis 22 18 aug. 2022
2020/2021 Mexico 21 5 jul. 2021
2020/2021 Real Betis 21 25 sep. 2021
2019/2020 Mexico 20 23 sep. 2020
2019/2020 Real Betis 20 23 sep. 2020
2018/2019 Mexico 19 11 sep. 2019
2018/2019 Real Betis 19 11 sep. 2019
2017/2018 Mexico 18 12 sep. 2018
2017/2018 Real Betis 18 12 sep. 2018
2016/2017 Mexico 17 20 sep. 2017
2016/2017 PSV 17 20 sep. 2017
2015/2016 Mexico 16 22 sep. 2016
2015/2016 PSV 16 22 sep. 2016
2014/2015 Mexico 15 10 sep. 2015
2014/2015 PSV 15 10 sep. 2015
2013/2014 Bayer 04 Leverkusen 14 19 sep. 2014
2013/2014 Mexico 14 19 sep. 2014
2013/2014 Valencia 14 24 jan. 2014
2012/2013 Mexico 13 20 sep. 2013
2012/2013 Valencia 13 20 sep. 2013
2011/2012 Mexico 12 22 feb. 2012
2011/2012 Deportivo La Coruña 12 22 feb. 2012
2010/2011 Mexico 11 22 feb. 2011
2010/2011 Deportivo La Coruña 11 22 feb. 2011
2009/2010 Mexico 10 22 feb. 2010
2009/2010 Deportivo La Coruña 10 22 feb. 2010
2008/2009 Mexico 09 22 feb. 2009
2008/2009 Deportivo La Coruña 09 22 feb. 2009
2007/2008 Mexico 08 22 feb. 2008
2007/2008 Deportivo La Coruña 08 22 feb. 2008
2006/2007 Atlas 07 22 feb. 2007
2006/2007 Mexico 07 22 feb. 2007
Opmerkingen
avatar
Kies bestand...