M. Bradley

Michael Bradley

MC
21y.o. (31 de jul. de 1987) 185cm / 6'1" 77kg / 170lbs

75 -1
Classificação Geral
82 -1
Potencial
€0
Valor
€0
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

1

4

2

N/A/ N/A

155887

Especialidades
Clube

Borussia Mönchengladbach

Bundesliga

73

MCE

26

2012

Seleção

United States

Friendly International

74

MCD

4


Ofensivo

60 Cruzamento

59-19 Finalização

70-3 Precisão no Cabeceio

78 Passe curto

Habilidade

62-7 Dribles

61 Precisão nas faltas

75 Lançamento

75 Controle de bola

Movimentação

74-2 Aceleração

77-2 Pique

74 Reação

Força

83+2 Força do chute

86+2 Fôlego

72-2 Força

75+2 Chutes de longe

Mentalidade

70-5 Combatividade

73-5 Intercept.

82 Posicionam.

79 Pênaltis

Defesa

64-3 Marcação

69 Dividida em pé

Atributos de Goleiro

11 Elasticidade GL

20 Manejo GL

75 Chute GL

20 Posicion. GL

20 Reflexos GL

Características

Se joga em divididas

Liderança

Carreira
Season Time Last appearance
2023/2024 Toronto 24 1 de nov. de 2023
2022/2023 Toronto 23 11 de set. de 2023
2021/2022 Toronto 22 18 de ago. de 2022
2020/2021 United States 21 6 de nov. de 2020
2020/2021 Toronto 21 25 de set. de 2021
2019/2020 United States 20 23 de set. de 2020
2019/2020 Toronto 20 23 de set. de 2020
2018/2019 United States 19 11 de set. de 2019
2018/2019 Toronto 19 11 de set. de 2019
2017/2018 United States 18 12 de set. de 2018
2017/2018 Toronto 18 12 de set. de 2018
2016/2017 United States 17 20 de set. de 2017
2016/2017 Toronto 17 20 de set. de 2017
2015/2016 United States 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Toronto 16 22 de set. de 2016
2014/2015 United States 15 10 de set. de 2015
2014/2015 Toronto 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Toronto 14 19 de set. de 2014
2013/2014 United States 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Roma 14 10 de jan. de 2014
2012/2013 United States 13 20 de set. de 2013
2012/2013 Roma 13 20 de set. de 2013
2011/2012 United States 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 Chievo 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 Aston Villa 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 United States 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 Borussia Mönchengladbach 11 30 de ago. de 2010
2009/2010 United States 10 22 de fev. de 2010
2009/2010 Borussia Mönchengladbach 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 United States 09 22 de fev. de 2009
2008/2009 Borussia Mönchengladbach 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 SC Heerenveen 08 22 de fev. de 2008
2007/2008 United States 08 22 de fev. de 2008
2006/2007 SC Heerenveen 07 22 de fev. de 2007
Comentários
avatar
Escolher arquivo...