M. Reus

Marco Reus

MCO SD
34y.o. (31 may. 1989) 180cm / 5'11" 71kg / 157lbs

82 -1
Valoración general
?? -1
Potencial
€14.5M
Valor
€60K
Salario

Calculadora
Perfil

Der.

4

4

3

Medio/ Medio

Unique

€24.7M

188350

Especialidades
Club

Borussia Dortmund

Bundesliga

81

Sup.

11

1 jul. 2012

2024


Ofensiva

82-1 Centros

84 Definición

44 Precisión cabeza

85 Pases cortos

84 Voleas

Técnica

85 Regates

87 Efecto

85 Precisión faltas

77-1 Pases largos

86 Control del balón

Movimiento

68-4 Aceleración

60 Velocidad

78-3 Agilidad

83-1 Reflejos

81 Equilibrio

Potencia

82-2 Potencia

61-2 Salto

65 Resistencia

66 Fuerza

81 Tiros lejanos

Mentalidad

51 Agresividad

56 Intercep.

84 Pos. ataque

83-1 Vision

81 Penaltis

86 Compostura

Defensa

59 Conciencia defensiva

47 Robos

59 Entrada agresiva

Portero

12 Estirada

12 Paradas

13 Saques

13 Colocación

11 Reflejos

Estilos de juego

Vaselina +

Con calidad

Centro ajustado

Regate hábil

Clase

Primer toque

Trivela

Carrera
Season Equipo Last appearance
2023/2024 Borussia Dortmund 24 8 may. 2024
2022/2023 Germany 23 30 mar. 2023
2022/2023 Borussia Dortmund 23 11 sept. 2023
2021/2022 Germany 22 27 may. 2022
2021/2022 Borussia Dortmund 22 18 ago. 2022
2020/2021 Germany 21 24 ago. 2020
2020/2021 Borussia Dortmund 21 25 sept. 2021
2019/2020 Germany 20 23 sept. 2020
2019/2020 Borussia Dortmund 20 23 sept. 2020
2018/2019 Germany 19 11 sept. 2019
2018/2019 Borussia Dortmund 19 11 sept. 2019
2017/2018 Germany 18 12 sept. 2018
2017/2018 Borussia Dortmund 18 12 sept. 2018
2016/2017 Germany 17 25 ago. 2016
2016/2017 Borussia Dortmund 17 20 sept. 2017
2015/2016 Germany 16 22 sept. 2016
2015/2016 Borussia Dortmund 16 22 sept. 2016
2014/2015 Germany 15 10 sept. 2015
2014/2015 Borussia Dortmund 15 10 sept. 2015
2013/2014 Germany 14 19 sept. 2014
2013/2014 Borussia Dortmund 14 19 sept. 2014
2012/2013 Germany 13 20 sept. 2013
2012/2013 Borussia Dortmund 13 20 sept. 2013
2011/2012 Germany 12 22 feb. 2012
2011/2012 Borussia Mönchengladbach 12 22 feb. 2012
2010/2011 Borussia Mönchengladbach 11 22 feb. 2011
2009/2010 Borussia Mönchengladbach 10 22 feb. 2010
2008/2009 Rot Weiss Ahlen 09 22 feb. 2009
Comentarios
avatar
Elija el archivo...