Rui Patrício

Rui Pedro dos Santos Patrício

GOL
25y.o. (15 de fev. de 1988) 190cm / 6'3" 85kg / 187lbs

81 -1
Classificação Geral
?? -1
Potencial
£5.1M
Valor
£77K
Salário

Calculadora
Perfil

Esq.

1

2

2

Média/ Média

Normal (185+)

Não

178005

Especialidades
Clube

Sporting CP

Primeira Liga

75

GOL

1

1 de jan. de 2006

2018

Seleção

Portugal

Friendly International

80

GOL

12


Ofensivo

25+13 Cruzamento

25+9 Finalização

25+14 Precisão no Cabeceio

31 Passe curto

25+8 Voleios

Habilidade

25+9 Dribles

25+15 Curva

25+9 Precisão nas faltas

30 Lançamento

25 Controle de bola

Movimentação

45-6 Aceleração

48 Pique

56 Agilidade

73-9 Reação

51 Equilíbrio

Força

38 Força do chute

79 Impulsão

45 Fôlego

76-2 Força

25+14 Chutes de longe

Mentalidade

39 Combatividade

22 Intercept.

25+12 Pos. ataque

25+7 Visão de jogo

32 Pênaltis

Defesa

25+12 Marcação

25+17 Dividida em pé

25+14 Carrinho

Atributos de Goleiro

85 Elasticidade GL

79-1 Manejo GL

82 Chute GL

79 Posicion. GL

82 Reflexos GL

Características

Vai ao ataque em escanteios

Carreira
Season Time Last appearance
2023/2024 Portugal 24 22 de mai. de 2024
2023/2024 Roma 24 22 de mai. de 2024
2022/2023 Portugal 23 11 de set. de 2023
2022/2023 Roma 23 11 de set. de 2023
2021/2022 Portugal 22 18 de ago. de 2022
2021/2022 Roma 22 18 de ago. de 2022
2020/2021 Portugal 21 25 de set. de 2021
2020/2021 Wolverhampton Wanderers 21 25 de set. de 2021
2019/2020 Portugal 20 23 de set. de 2020
2019/2020 Wolverhampton Wanderers 20 23 de set. de 2020
2018/2019 Portugal 19 11 de set. de 2019
2018/2019 Wolverhampton Wanderers 19 11 de set. de 2019
2017/2018 Sporting CP 18 12 de set. de 2018
2017/2018 Portugal 18 12 de set. de 2018
2016/2017 Sporting CP 17 20 de set. de 2017
2016/2017 Portugal 17 20 de set. de 2017
2015/2016 Sporting CP 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Portugal 16 22 de set. de 2016
2014/2015 Sporting CP 15 10 de set. de 2015
2014/2015 Portugal 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Sporting CP 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Portugal 14 19 de set. de 2014
2012/2013 Sporting CP 13 20 de set. de 2013
2012/2013 Portugal 13 20 de set. de 2013
2011/2012 Sporting CP 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 Portugal 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 Portugal 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 Sporting CP 11 22 de fev. de 2011
2009/2010 Sporting CP 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 Sporting CP 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 Sporting CP 08 22 de fev. de 2008
2006/2007 Sporting CP 07 22 de fev. de 2007
Comentários
avatar
Escolher arquivo...